236,84 €
Tallinna laos praegu ei ole — saadame Balti laost, tarne tavaliselt 1–3 tööpäeva.
- Enne 14:00 tellitud Tallinna lao kaup läheb teele samal tööpäeval
- Kättesaamine meie laost Tallinnas on alati tasuta — tarneviisid ja hinnad
- 14-päevane tagastusõigus eraisikule
- Vajad nõu? +372 6715042
Toode "Ubiquiti U6-Mesh-Pro pääsupunkt • UniFi Wi-Fi 6 • väli"
Ubiquiti U6-Mesh-Pro on UniFi Wi-Fi 6 pääsupunkt. Sise- ja välitingimuste mesh-pääsupunkt: võrku saab laiendada ka sinna, kuhu kaablit vedada ei saa.
Peamised eelised ja funktsioonid:
- Mesh: Ühendub juhtmevabalt teise UniFi pääsupunktiga.
- Sise- ja välitingimustesse: Masti, seina või lauale.
- Wi-Fi 6: Kiirem ja tihedamat koormust taluv kui Wi-Fi 5.
- PoE toide: Üks kaabel, kui kaabel on.
- Haldus UniFi liideses: Sama kontroller, mis hoiab ülejäänud UniFi võrku — eraldi tarkvara ega kuutasu ei ole.
Tehnilised andmed:
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Mõõdud | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm, (13.5 x 7.1 x 2.4") |
| WiFi Standard | WiFi 6 |
| Spatial Streams | 4 |
| Coverage Area | 185 m² (2,000 ft²) |
| Max. Client Count | 250+ |
| Uplink | GbE |
| Paigaldus | Wall, Pole, (Mounts Included) |
| Ilmastikukaitse | IPX6 |
| Toiteviis | PoE |
| 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU MIMO) |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 GHz | 2.4 Gbps (BW160) |
| 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) |
| 5 GHz | 8 dBi |
| 2.4 GHz | 8 dBi |
| 5 GHz | 27 dBm |
| 2.4 GHz | 22 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15 , HT 20/40) |
| Suurim tarbimine | 9W |
| Includes PoE Adapter | jah |
| Pinge vahemik | 42.5–57V DC |
| Võrguliides | (2) GbE RJ45 ports |
| Kaal | 819 g (1.8 lb) |
| Masti läbimõõt | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Haldus | Ethernet, WiFi |
| Korpuse materjal | UV-stabilized polycarbonate |
| Kinnituse materjal | Aluminum alloy, steel |
| System | White/Blue |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
| Operating Frequency | US/CA:, 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz, Worldwide:, 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - … |
| Töötemperatuur | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| Õhuniiskus | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA-vastavus | jah |
| Sertifikaadid | CE, FCC, IC, Anatel: 06377-24-08356 |
Pääsupunkt vajab UniFi kontrollerit (Cloud Gateway, Dream Machine või UniFi Express) ja PoE-toidet.
| Paigaldus: | Väli |
|---|---|
| Võrguseadme tüüp: | Access Point |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 |
Ubiquiti – raadiolingid ja UniFi-võrgud
Ubiquiti on tuntud eelkõige oma raadiosidelahenduste poolest: airMAX ja airFiber lingid viivad võrgu sinna, kuhu kaablit vedada ei saa. UniFi seeria katab sama loogika ka juhtmega võrgu ja Wi-Fi poolel.
Miks Ubiquiti?
Raadiolink kaabli asemel – kahe maja, hoovi või objekti vahel saab võrgu üles ilma kaevetöödeta. Videovalves on see sageli ainus mõistlik viis kaugemat kaamerat salvestiga ühendada.
UniFi ühtne haldus – pääsupunktid, switchid ja ruuterid ühes kontrolleris, koos võrgu kaardi ja seireandmetega.
Välitingimusteks ehitatud – enamik raadioseadmeid on mõeldud masti või seina peale ja talub Eesti ilma.
Meie valikus on nii punktist-punkti lingid kui UniFi võrguseadmed. Raadiolingi puhul tasub alati arvestada otsenähtavuse nõudega – kui vahel on mets või maja, ei aita ka võimsam antenn.
Logi sisse